納期目安:
02月27日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
NO 1188 Φ35用溶接ツバ下225mmニップル穴付きバケットピン写真はバケットピンで材質はS45C材となっております。写真の寸法は仮図にありますようにグリス穴2か所で外径35mmで60mmのリングをはめ込み溶接した状態で、またニップルは1/8をお付けして発送致します。金額ですがバケットピン8,500円となります。現場へ直接発送も可能ですので、その際には宛先を現場にてお願いいたします。価格は図面の1個の製作価格(税込)ですので参考にして下さい。仮図に現在の掲載商品の寸法をA~Fまでの寸法表示で記載しております。この商品以外でお気になる方がおられましたらAが○○mmBが○○mm~Dが○○mmとご質問を頂ければお見積り可能です。写真にありませんがツバ付きの段付きピンも製作致しますのでお気軽にご質問下さい。また写真にありますような手書き図、簡単な仮図や現物などでも製作しております。決済方法で代金引き換えも可能です。その際には取引メッセージにて商品代金と送料/代引き手数料をお伝えいたしますので、通常のでの決済にはなりませんので宜しくお願いいたします。領収書の発行は可能です。宜しくお願い致します。サイズは60サイズで発送する予定ですので下記を参照して下さい。また土曜日、日曜日の発送は行っておりませんのでご了承ください。個人様向け 佐川急便・福山通運 クロネコヤマト送料一覧(税込)(単位:円)
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 青森県秋田県岩手県 | 宮城県山形県福島県 | 茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県神奈川県東京都山梨県 | 新潟県長野県 | 静岡県愛知県三重県岐阜県 | 富山県石川県福井県 | 大阪府京都府滋賀県奈良県和歌山県兵庫県 | 岡山県広島県山口県鳥取県島根県 | 香川県徳島県愛媛県高知県 | 福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県 | 沖縄県 | |
| 60(2kg) | 1810 | 1370 | 1370 | 1150 | 1150 | 1040 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1370 |
| 80(5kg) | 2030 | 1590 | 1590 | 1370 | 1370 | 1260 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1920 |
| 100(10kg) | 2270 | 1830 | 1830 | 1610 | 1610 | 1500 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 2490 |
| 120(15kg) | 2490 | 2050 | 2050 | 1830 | 1830 | 1720 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 3040 |
| 140(20kg) | 2730 | 2290 | 2290 | 2070 | 2070 | 1960 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 3610 |
| 160(25kg) | 2950 | 2510 | 2510 | 2290 | 2290 | 2180 | 2180 | 20670 | 2070 | 2070 | 2070 | 4160 |
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 青森県秋田県岩手県 | 宮城県山形県福島県 | 茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県神奈川県東京都山梨県 | 新潟県長野県 | 静岡県愛知県三重県岐阜県 | 富山県石川県福井県 | 大阪府京都府滋賀県奈良県和歌山県兵庫県 | 岡山県広島県山口県鳥取県島根県 | 香川県徳島県愛媛県高知県 | 福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県 | ||
| 60(2kg) | 1540 | 1320 | 1320 | 1100 | 1100 | 880 | 880 | 880 | 660 | 770 | 880 | |
| 80(5kg) | 1650 | 1430 | 1430 | 1210 | 1210 | 990 | 990 | 990 | 715 | 825 | 990 | |
| 100(10kg) | 1760 | 1430 | 1430 | 1320 | 1320 | 1100 | 1100 | 1100 | 880 | 1045 | 1100 | |
| 120(15kg) | 1760 | 1650 | 1630 | 1430 | 1430 | 1210 | 1210 | 1210 | 990 | 1155 | 1210 | |
| 140(20kg) | 1870 | 1760 | 1760 | 1650 | 1650 | 1320 | 1320 | 1320 | 1100 | 1265 | 1320 | |
| 160(25kg) | 1980 | 1870 | 1870 | 1760 | 1760 | 1430 | 1430 | 1430 | 1210 | 1320 | 1430 |
オススメ度 4.8点
現在、17件のレビューが投稿されています。