納期目安:
02月26日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 当店品番 | tak2300037 |
|---|---|
| 品目 | ピアス |
| 特徴詳細 | - |
| デザイン | ダイヤモンド |
| 金性 | Pt900/K14WG |
| カラット | D-0.40ct D-0.40ct |
| サイズ | 径約6mm |
| グラム | 1.2g |
| 長さ | - |
| 仕上状況 | 洗浄のみ |
| グレード | リサイクル |
| 付属品 | - |
【備考・お知らせ】 |
|---|
| 当店は毎週水曜日、第三火曜日が定休日の為、ご質問への回答、発送業務等は行っておりませんのでご理解の下ご利用下さいませ。 |
【ご注意・配送料】 |
詳しくはこちらをご確認下さいませ※当店取り扱い商品は、実店舗・他通販サイトにも掲載を行っており在庫を共有しております。商品の性質上すべて一点物となるため、オークションご利用の方は「ご注文・落札の確定メール」が当店より送信されるまでは決済等を先に進めぬ様お願い致します。万が一、欠品や梱包前の最終検品による初期不良等が発覚した場合、通販サイトによってはキャンセル不可となる為、ご返金に際し、振り込み手数料等の費用をご負担頂く場合がございますのでご注意下さいませ。また、弊社より「ご注文・落札の確定メール」の送信前に商品に何らかの問題があった場合、弊社都合にてご注文をキャンセルさせて頂く事もございますので、予めご理解、ご容赦頂きますようお願い申し上げます。 |
【商品のグレードについて】 |
詳しくはこちらをご確認下さいませ |
画像1 画像2 画像3 画像4 画像5 |
| 2024年9月休業のお知らせ |
| 商品ランクの基準 |
| 状態ランク一覧 | ||
| NEW | 新品同様・未使用 | 使用感が全く見られない状態。付属品等については商品ページにて個別にご確認ください。 |
| NS | 展示品・未使用に近い | 使用感が殆ど見られない状態。付属品等については商品ページにて個別にご確認ください。 |
| S | 極上美品の中古 | 極僅かに使用感のある綺麗な中古。中古品では状態の感じ方に個人差が生じます。予めご了承ください。 |
| SA | 僅かに使用感のある中古 | 僅かなキズや使用感のある中古。中古品では状態の感じ方に個人差が生じます。予めご了承ください。 |
| A | 適度な使用感のある中古 | 通常使用に伴うキズや汚れが確認出来るが、客観的に見て綺麗と言える範囲の中古。中古品では状態の感じ方に個人差が生じます。予めご了承ください。 |
| AB | 使用感の感じる中古 | 通常使用に伴うキズや汚れが多いが、使用するには問題のない中古。中古品では状態の感じ方に個人差が生じます。予めご了承ください。 |
| B | かなり使用感の感じる中古 | 通常使用に伴うキズや汚れ、欠損、破損等が見られるが使用はできる中古。中古品では状態の感じ方に個人差が生じます。予めご了承ください。 |
| BC | 使用に不便を感じる中古 | キズや汚れ、欠損、破損等が見られ、中ベタ、加水分解等の劣化の始まっている中古。中古品では状態の感じ方に個人差が生じます。予めご了承ください。 |
| C | 使用にかなり不便を感じる中古 | BCランクよりも状態が酷く、中ベタ、加水分解等の劣化が酷い中古。中古品では状態の感じ方に個人差が生じます。予めご了承ください。 |
| J | 使用が出来ない状態 | 現状では使用不可のジャンク品。このランクでは当店の保証は一切付きません。 |
| ジュエリーランク一覧 | ||
| グレード/仕上げ状況 | 展示新品(NEW)リサイクル(R)/必要なし | 新品買付け品、または再仕上げを行う必要がない綺麗な商品。10倍ルーペでは確認出来なかったキズ等がある場合がございます。 |
| グレード/仕上げ状況 | リサイクル(R)/再仕上済み | 新品再仕上げを行い、小傷や歪み等を修繕され、新品同様に仕上げられた中古商品。10倍ルーペでは確認出来なかったキズ等がある場合がございます。 |
| グレード/仕上げ状況 | リサイクル(R)/現状・洗浄のみ | 再仕上げは行わず、超音波洗浄、専用薬剤による洗浄、消毒を行った中古商品。多少の小傷等がある場合がございます。 |
| グレード/仕上げ状況 | リサイクル(R)/再仕上不可 | デザインや材質により、石落ちや地金割れ、変色等のリスクを考慮し、当店では再仕上げが困難と判断した中古商品。多少の小傷等がある場合がございます。 |
オススメ度 4.6点
現在、23件のレビューが投稿されています。