納期目安:
02月26日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名 | (株)光 |
|---|---|
| プラス名称 | 光 |
| 商品名 | 光 ポリカ中空ボード910×2100×4mm透明2枚入(箱入) |
| 型式 | KTP2194W1 |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
| オレンジブック | 2025年 110998ページ |
| 発注コード | 195-0049 |
| JANコード | 4535395008738 |
| 特長 | ●ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。 ●燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。 ●耐候性に優れ、透明感が長期間保てます。 ●空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。 ●軽くて、施工が容易です。 |
| 用途 | ●簡易内窓用フレーム・レールセット用。 ●(窓寸法幅1830×高さ2100mm以内の引き違い窓用) ●トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。 ●冬場の結露軽減、冷暖房費の節約、断熱効果、室内の保温 |
| 仕様 | ●色:透明 ●幅(mm):910 ●長さ(mm):2100 ●厚さ(mm):4 ●適合サイズ:窓寸法 幅1830×高さ2100mm以内の引き違い窓用 ●適合窓:大きい窓 ●適合最大サイズ幅(mm):1830 ●適合最大サイズ高さ(mm):2100 ●熱変形温度:120℃ ●全光線透過率:79~80% ●使用温度範囲:-20~110℃ ●両面UV加工 ●熱変形温度:120℃ ●全光線透過率:79~80% ●使用温度範囲:-20~110℃ |
| 材質 | ●ポリカーボネート |
| セット内容/付属品 | |
| 注意 | ●個人宅様への直送はお断りします。 |
| 原産国 | 中国 |
| 重量 | 5KG |
| 納期目安 | 当日~2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
オススメ度 4.8点
現在、17件のレビューが投稿されています。