納期目安:
02月26日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
サイズバリエーション豊富な伸縮脚立
ワンタッチバー バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。
天板トレー形状 幅広天板は工具などを置ける便利なトレー形状。
下部操作レバー 段差で役立つ伸縮脚。 (伸縮ピッチ=6mm)
幅広踏ざん 幅広踏ざんで作業も快適。
| 型式 | 天板高さ (m) | 有効高さ (m) | はしご時 長さ (m) | 設置寸法 (外寸) (cm)全幅 | 設置寸法 (外寸) (cm)奥行 | 収納寸法 (外寸) (cm)全幅 | 収納寸法 (外寸) (cm)奥行 | 収納寸法 (外寸) (cm)高さ | 最大 使用質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72~1.03 | 0.42~0.73 | 1.52~2.16 | 44~50 | 56~72 | 44 | 17 | 78 | 6 | |
| 1.02~1.33 | 0.71~1.03 | 2.14~2.78 | 50~55 | 72~89 | 50 | 17 | 109 | 7.1 | |
| 1.31~1.63 | 1.01~1.32 | 2.75~3.40 | 55~61 | 89~106 | 55 | 17 | 140 | 8.3 | |
| 1.61~1.92 | 1.31~1.62 | 3.37~4.02 | 60~66 | 105~122 | 60 | 17 | 171 | 10 | |
| 1.91~2.22 | 1.31~1.62 | 3.99~4.63 | 66~71 | 121~138 | 66 | 17 | 201 | 11.1 | |
| 2.21~2.52 | 1.61~1.92 | - | 71~77 | 137~154 | 71 | 17 | 232 | 12.2 | |
| 2.51~2.82 | 1.91~2.22 | - | 77~82 | 154~171 | 77 | 17 | 263 | 13.2 | |
| 2.82~3.13 | 2.21~2.53 | - | 82~88 | 170~187 | 82 | 17 | 295 | 15.4 |
オススメ度 4.4点
現在、29件のレビューが投稿されています。