納期目安:
02月27日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 種類 | 光束 | 色温度 | 組合せ形名 (本体+LEDバー) |
| ハイ グレード Ra83 | 13 400lm Hf86形×2灯用 器具相当 | 5000K | |
| 4000K | |||
| 3500K | |||
| 10 000lm FLR110形× 2灯用 省電力タイプ | 5000K | ||
| 4000K | |||
| 3500K | |||
| 一般 タイプ Ra83 | 13 400lm Hf86形×2灯用 器具相当 | 6500K | |
| 5000K | |||
| 4000K | |||
| 3500K | |||
| 3000K | |||
| 10 000lm FLR110形× 2灯用 省電力タイプ | 6500K | ||
| 5000K | |||
| 4000K | |||
| 3500K | |||
| 3000K | |||
| 6 400lm Hf86形×1灯用 器具相当 | 6500K | ||
| 5000K | |||
| 4000K | |||
| 3500K | |||
| 3000K | |||
| 5 000lm FLR110形× 1灯用 省電力タイプ | 6500K | ||
| 5000K | |||
| 4000K | |||
| 3500K | |||
| 3000K | |||
| 高演色 タイプ Ra95 | 13 400lm Hf86形×2灯用 器具相当 | 5000K | |
| 4000K | |||
| 3500K | |||
| 3000K | |||
| 10 000lm FLR110形× 2灯用 省電力タイプ | 5000K | ||
| 4000K | |||
| 3500K | |||
| 3000K |
| ||
オススメ度 4.3点
現在、12件のレビューが投稿されています。