納期目安:
02月26日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 番手 | #3 | #4 | #5 | #7 | #9 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | FORGEDマレージング鋼C300(フェース) / 17-4ステンレススチール(ボディ) / カーボン(クラウン) | ||||
| ロフト角(度) | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 |
| ヘッド体積(CC) | 186 | 180 | 174 | 165 | 157 |
| ライ角(度) | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | |
| 標準クラブ長(inch) | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 41.5 | |
| シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | 標準バランス |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | S | 57.5 | 3.7 | 元 | D1 |
| X | 58.5 | 3.3 | |||
| 6 | S | 64.0 | 3.4 | ||
| X | 65.0 | 3.1 | |||
| 7 | S | 77.0 | 3.1 | ||
| X | 78.0 | 2.8 |
オススメ度 4.5点
現在、38件のレビューが投稿されています。