納期目安:
02月26日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 一体型・ポール付 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| セパレート型・ポールなし | |||||
| ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
| 最小表示 (注1) | 0.005kg (0.01kg) | 0.01kg (0.02kg) | 0.02kg (0.05kg) | 0.01kg (0.02kg) | 0.02kg (0.05kg) |
| サンプル数 | 5個(10個、20個、50個、100個 切替可能) | ||||
| 最大計数値 | 60 000個 | 75 000個 | 60 000個 | 75 000個 | |
| 最小単重 | 0.0005kg | 0.001kg | 0.002kg | 0.001kg | 0.002kg |
| 再現性 (標準偏差) | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.01kg | 0.02kg |
| 直線性 | ±0.01kg | ±0.02kg | ±0.05kg | ±0.02kg | ±0.05kg |
| スパンドリフト | ±20ppm/℃(5℃~35℃) | ||||
| 表示 | 重量表示:7セグメントLED表示(文字高39mm) | ||||
| 表示書換回数 | 約10回/秒 | ||||
| 動作温湿度範囲 | -10℃~40℃、85% R.H.以下(結露しないこと) | ||||
| 表示モード | kg、pcs | ||||
| 計量皿寸法 (W×Dmm) | 300×380 | 390×530 | |||
| 外形寸法 (W×D×Hmm) | SC-KAM : 300×543×717 / SC-KBM表示部 : 250×195×223 | SC-KAL : 390×688×717 SC-KBM表示部 : 250×195×223 | |||
| 本体質量 | SC-KAM:約12kg / SC-KBM:約11kg | SC-KAL:約16kg / SC-KBL:約15kg | |||
| 電源 | 単1形乾電池〈R20P/LR20〉×6個(別売) ・ 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) | ||||
| 標準付属品 | 取扱説明書 | ||||
※1 SCE-02とSCE-03は同時に使用できません。SCE-02使用時、表示部は防水・防塵仕様にはなりません。 SCE-03使用時、はかりの防水・防塵性能はIP65になります。
※2 SCE-03(RS-232C)と、ケーブルユニットAX-KO3285-320と市販のジェンダーチェンジャーが別途必要です。
オススメ度 4.6点
現在、23件のレビューが投稿されています。