納期目安:
02月27日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | P | 50 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角/バンス角(°) | 26 | 30 | 35 | 39 | 44/6.0 | 50/8.0 | 56/11.0 |
| ライ角(°) | 62 | 63 | 64 | ||||
| フェースアングル(°) | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | |||
| 長さ(インチ) | 36 | 35 | 34 | ||||
| 総重量(g) | 333 | 348 | 370 | ||||
| バランス | C-0 | C-1 | |||||
| シャフト重量(g) | 40 | 42 | 47 | ||||
| シャフトトルク(°) | 4.5 | 3.9 | 3.0 | ||||
| シャフトKP | M | ||||||
| 素材 | #6-P / ボディ:軟鉄(S20C) フェース:ニッケルクロムモリブデン鋼(SAE8655) 50° 56° / 軟鉄(S20C) | ||||||
| 製法 | #6-P / ボディ:鍛造、フェース:圧延 50° 56° / 鍛造 | ||||||
オススメ度 4.8点
現在、33件のレビューが投稿されています。