
納期目安:
09月17日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
レシプロコンプレッサー:TFPシリーズ
(タンクマウント 無給油式 圧力開閉器式)
アネスト岩田の無給油式レシプロコンプレッサ「TFP」シリーズは、
オイル交換が不要でメンテナンスが簡単です。
0.75kW機は単相100V品と三相200V品のラインナップがございます。
特長
型式 | 電動機 定格出力 kW{PS} | 制御圧力 Mpa | 吐出し 空気量 L/min | 空気 タンク 容積 L | 空気取出口 B | 外形寸法 幅×奥行×高さ mm | 質量 kg | 騒音値 (正面1.5m) dB(A) | 電圧 V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75{1} | 0.8~1.0 | 75 | 39 | G1/4x1 ボールバルブおねじ | 775x350x675 | 52 | 74 | 単相 100 | |
0.75{1} | 0.8~1.0 | 75 | 39 | G1/4x1 ボールバルブおねじ | 775x350x680 | 49 | 74 | 三相 200 | |
0.75{1} | 0.8~1.0 | 75 | 50 | G1/4x1 ボールバルブおねじ | 800x375x705 | 56 | 74 | 単相 100 | |
0.75{1} | 0.8~1.0 | 75 | 50 | G1/4x1 ボールバルブおねじ | 800x375x710 | 53 | 74 | 三相 200 | |
TFP07BF-10M6 | |||||||||
1.5{2} | 0.8~1.0 | 160 | 65 | G1/4x1 ボールバルブおねじ | 940x380x830 | 75 | 74 | 三相 200 | |
2.2{3} | 0.8~1.0 | 235 | 75 | G1/4x1 ボールバルブおねじ | 1150x425x875 | 98 | 74 | 三相 200 | |
3.7{5} | 0.8~1.0 | 370 | 100 | Rc3/8x1 ボールバルブめねじ | 1400x430x940 | 127 | 78 | 三相 200 | |
5.5{7.5} | 0.8~1.0 | 580 | 155 | Rc3/4x1 ボールバルブめねじ G1/4x1プラグ | 1335x560x1080 | 200 | 78 | 三相 200 | |
7.5{10} | 0.8~1.0 | 825 | 180 | Rc3/4x1 ボールバルブめねじ G1/4x1プラグ | 1535x585x1070 | 244 | 79 | 三相 200 | |
11{15} | 0.8~1.0 | 1200 | 200 | Rc3/4x1 ボールバルブめねじ G1/4x1プラグ | 1685x640x1075 | 290 | 82 | 三相 200 | |
●吐出し空気量は最高圧力時に吐き出す空気量を吸込状態 (大気圧) に換算した値です。
●騒音値は全負荷運転時に正面1.5m、高さ1.0mで測定した値を、無響音室条件に換算した値です。
実測値は設置環境の影響を受け変動します。
TFP07BF-10M6 アネスト岩田
オススメ度 4.9点
現在、42件のレビューが投稿されています。